Darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius 2025 m. | 2025 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur | Etatų skaičius 2026 m. | 2026 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 4348 | 3 | 4536 |
| Logopedas | 2,8 | 2673 | 3,25 | 2888 |
| Specialusis pedagogas | 1,75 | 2985 | ||
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 11,87 | 2482 | 12,93 | 2667 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3 | 2528 | 3 | 2664 |
| Bendrojo ugdymo mokytojas | 39,69 | 2428 | 40,12 | 2825 |
| Mokinio padėjėjas | 10,6 | 1226 | 11,56 | 1321 |
| Mokytojo padėjėjas | 9,4 | 1122 | 7,37 | 1345 |
| Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas | 4,87 | 1527 | 4,77 | 1751 |
| Virėjas | 3 | 1200 | 2,5 | 1334 |
| Budėtojas | 1,5 | 1038 | 1,25 | 1153 |
| Valytojas | 8 | 1038 | 8 | 1153 |
Darbo užmokestį reglamentuojantys dokumentai
|
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
2026 m. redakcija |
Darbo užmokesčio archyvas
Pamokų laikas 1 klasei
Pamokų laikas 2-4 klasei
Pamokų laikas 5-8 klasei
