Klasių komplektų skaičius 2026-2027 m. m.
| Klasės | Klasių komplektų skaičius |
|---|---|
| Priešmokyklinio ugdymo grupė | 2 |
| 1 klasė | 3 |
| 2 klasė | 2 |
| 3 klasė | 3 |
| 4 klasė | 2 |
| Iš viso 1–4 klasėse | 10 |
| 5 klasė | 4 |
| 6 klasė | 4 |
| 7 klasė | 3 |
| 8 klasė | 4 |
| Iš viso 5–8 klasėse | 15 |
Pamokų laikas 1 klasei
Pamokų laikas 2-4 klasei
Pamokų laikas 5-8 klasei
