Dokumentai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-10-12 17:01:59 | 222.45 KB | ||
| Mokinių mokamas maitinimas | 2026-10-04 01:38:20 | 9.18 MB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 1–4 klasių mokinių (pietų) perspektyvinis valgiaraštis (15 dienų) | 2026-10-04 00:41:15 | 519.77 KB | ||
| Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 5–8 klasių mokinių (pietų) perspektyvinis valgiaraštis (15 dienų) | 2026-10-04 00:41:22 | 520.32 KB | ||
| 6–10 m. amžiaus vaikų maitinimo valgiaraštis (15 dienų) | 2026-10-04 01:38:01 | 9.49 MB | ||
| 11 m. ir vyresnio amžiaus vaikų maitinimo valgiaraštis (15 dienų) | 2026-10-04 01:38:07 | 8.8 MB | ||
| Pranešėjų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešimo nagrinėjimo schema | 2025-11-23 18:56:41 | 680.83 KB | ||
| Pranešimo apie pažeidimą forma | 2026-01-27 13:17:10 | 20.98 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas | 2026-10-11 15:37:07 | |||
| Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas | 2026-10-12 17:01:15 | |||
| Centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas | 2026-10-12 17:02:54 | 342.34 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2026–2027 m. m. | 2026-10-04 22:14:40 | 1.1 MB | ||
| Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-10-12 17:03:36 | 206.23 KB | ||
| Mokinių pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Informacija apie dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių prizininkus ir juos parengusius mokytojus 2024–2025 m. m. | 2026-10-04 02:42:48 | 383.19 KB | ||
| Informacija apie dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių prizininkus ir juos parengusius mokytojus 2023–2024 m. m. | 2026-10-04 02:42:51 | 395.37 KB | ||
| Informacija apie miesto, šalies ir tarptautinių meninės krypties konkursų ir festivalių laimėtojus ir juos parengusius mokytojus 2024–2025 m. m. | 2026-10-04 02:42:55 | 199.95 KB | ||
| Informacija apie miesto, šalies ir tarptautinių meninės krypties konkursų ir festivalių laimėtojus ir juos parengusius mokytojus 2023–2024 m. m. | 2026-10-04 02:42:58 | 370.01 KB | ||
| Bendra informacija apie dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių prizininkus ir juos rengusius mokytojus 2022–2023 m. m. | 2026-10-04 02:43:01 | 171.63 KB | ||
| Mokinių dalyvavimo miesto ir šalies olimpiadose bei konkursuose rezultatai 2021–2022 m. m. | 2026-10-04 02:43:05 | 616.65 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremalių situacijų 2025–2027 m. prevencijos priemonių planas | 2026-10-11 22:29:49 | 755.45 KB | ||
| Ekstremalių situacijų valdymo planas 2025 m. | 2026-10-11 22:29:50 | 1.66 MB | ||
| Leidinys „Jei krizė arba karas: kaip elgtis?“ | 2026-10-11 22:29:50 | 7.43 MB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas | 2026-10-12 17:06:04 | 193.52 KB | ||
| Bibliotekos nuostatai | 2026-10-04 21:21:14 | 194.38 KB | ||
| Naudojimosi biblioteka taisyklės | 2026-10-12 16:53:56 | 200.71 KB | ||
| Informacija apie 2025 m. įsigytus (NŠA lėšomis) bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius | 2026-10-04 08:04:19 | 2.84 MB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korupcijos prevencijos priemonių planas | 2026-10-04 01:37:36 | 202.01 KB | ||
| Korupcijos prevencijos programa | 2026-10-04 01:37:54 | 371.46 KB | ||
| Apgaulės ir korupcijos prevencijos programa | 2026-10-04 01:37:53 | 203.26 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas | 2026-10-11 16:59:29 | 4.76 MB | ||
| Įsakymas dėl Vaiko gerovės komisijos pakeitimo | 2026-10-11 16:59:29 | 202.62 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas | 2026-10-11 16:59:40 | 211.36 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir sutikimas dėl nepilnamečio duomenų naudojimo | 2026-10-12 16:54:53 | 2.77 MB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-10-12 16:54:27 | 216.07 KB | ||
| Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas | 2026-10-12 17:03:26 | 155.62 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui | 2026-10-04 00:37:05 | 2.81 MB | ||
| Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo darbo grupė | 2026-10-04 00:37:11 | 340.42 KB | ||
| Mokytojams apie ugdymo turinio atnaujinimo kompetencijas | 2026-10-04 00:37:18 | 433.46 KB | ||
| Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą | 2026-10-04 00:37:25 | 1.76 MB | ||
| Skaitmeninio turinio panaudojimo metodas „QR kodas“ | 2026-10-04 01:38:44 | 293.04 KB | ||
| Skaitmeninio turinio panaudojimo metodas „Personalizuotų akronimų kūrimas naudojant dirbtinį intelektą“ | 2026-10-04 01:38:44 | 189.29 KB | ||
| Vertinimo-įsivertinimo metodas „Koncepcijų žemėlapis“ | 2026-10-04 01:38:50 | 276.92 KB | ||
| Vertinimo-įsivertinimo metodas „Rankos nuspalvinimas“ | 2026-10-04 01:38:50 | 124.94 KB | ||
| Aktyvaus mokymo(si) metodas „Pasidalinimas vaidmenimis“ | 2026-10-04 01:38:51 | 193.94 KB | ||
| Aktyvaus mokymo(si) metodas „Kalbos mokymasis dainuojant“ | 2026-10-04 01:38:52 | 93.58 KB | ||
| Aktyvaus mokymo(si) metodas „Biologinis detektyvas“ | 2026-10-04 01:38:53 | 237.94 KB | ||
| Projektai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Projektas „Galimybių mokykla“ | 2026-10-04 11:28:55 | 139.51 KB | ||
| Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ | 2026-10-04 11:28:58 | 222.36 KB | ||
| Erasmus akreditacija | 2026-10-04 11:29:01 | 90.61 KB | ||
| Projektas „Visos dienos mokykla“ | 2026-10-04 11:29:05 | 92.87 KB | ||
| Tvari mokykla 2030 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bekotis ąžuolas | 2026-10-04 11:29:09 | 265.39 KB | ||
| Europinis maumedis | 2026-10-04 11:29:12 | 280.5 KB | ||
| Dygioji eglė | 2026-10-04 11:29:16 | 286.36 KB | ||
| Grauželinė gudobelė | 2026-10-04 11:29:19 | 320.41 KB | ||
| Karpotasis beržas | 2026-10-04 11:29:23 | 230.81 KB | ||
| Paprastasis kaštonas | 2026-10-04 11:29:27 | 236.43 KB | ||
| Paprastasis šermukšnis | 2026-10-04 11:29:30 | 290.35 KB | ||
| Paprastoji eglė | 2026-10-04 11:29:38 | 196.98 KB | ||
| Sitkinė eglė | 2026-10-04 11:29:42 | 355.08 KB | ||
| Uosialapis klevas | 2026-10-04 11:29:46 | 220.58 KB | ||
| Kalninė guoba | 2026-10-04 11:29:49 | 311.01 KB | ||
| Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 m. m. patalpų užimtumo grafikas | 2026-10-11 15:55:00 | 507 KB | ||
| Paslaugos teikimo sutartis | 2026-10-11 15:55:00 | 206.49 KB | ||
| Stadiono, sporto salės ir kitų patalpų suteikimo tvarkos aprašas | 2026-10-11 15:55:00 | 127.51 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1–4 klasių pamokų tvarkaraštis 2026–2027 m. m. | 2026-11-07 14:50:59 | 126.23 KB | ||
| 2026–2027 m. m. pamokų tvarkaraštis 5–8 klasių | 2026-11-07 14:54:30 | 198.94 KB | ||
| Mokomųjų dalykų konsultacijų tvarkaraštis 2026–2027 m. m. | 2026-11-08 20:09:18 | 109.35 KB | ||
| Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2025–2026 m. m. | 2026-11-07 14:51:40 | 1.05 MB | ||
