Mokinių pasiekimai garsinant progimnazijos vardą
| Mokinių pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Informacija apie dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių prizininkus ir juos parengusius mokytojus 2024–2025 m. m. | 2026-10-04 02:42:48 | 383.19 KB | ||
| Informacija apie dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių prizininkus ir juos parengusius mokytojus 2023–2024 m. m. | 2026-10-04 02:42:51 | 395.37 KB | ||
| Informacija apie miesto, šalies ir tarptautinių meninės krypties konkursų ir festivalių laimėtojus ir juos parengusius mokytojus 2024–2025 m. m. | 2026-10-04 02:42:55 | 199.95 KB | ||
| Informacija apie miesto, šalies ir tarptautinių meninės krypties konkursų ir festivalių laimėtojus ir juos parengusius mokytojus 2023–2024 m. m. | 2026-10-04 02:42:58 | 370.01 KB | ||
| Bendra informacija apie dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių prizininkus ir juos rengusius mokytojus 2022–2023 m. m. | 2026-10-04 02:43:01 | 171.63 KB | ||
| Mokinių dalyvavimo miesto ir šalies olimpiadose bei konkursuose rezultatai 2021–2022 m. m. | 2026-10-04 02:43:05 | 616.65 KB | ||
Pamokų laikas 1 klasei
Pamokų laikas 2-4 klasei
Pamokų laikas 5-8 klasei
